Spieltag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18.09.2021 | 18:00 | Dresden Titans | WHITE WINGS Hanau | 100 : 85 |
4 | 09.10.2021 | 19:00 | WHITE WINGS Hanau | Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | 59 : 72 |
5 | 27.10.2021 | 19:00 | WHITE WINGS Hanau | Arvato College Wizards | 81 : 70 |
6 | 06.11.2021 | 19:00 | WHITE WINGS Hanau | OrangeAcademy | 67 : 83 |
7 | 14.11.2021 | 17:00 | EPG Baskets Koblenz | WHITE WINGS Hanau | 84 : 54 |
8 | 20.11.2021 | 19:00 | WHITE WINGS Hanau | FRAPORT SKYLINERS Juniors | 69 : 66 |
9 | 27.11.2021 | 19:00 | FC Bayern Basketball II | WHITE WINGS Hanau | 74 : 76 |
10 | 04.12.2021 | 19:30 | Depant GIESSEN 46ers Rackelos | WHITE WINGS Hanau | 73 : 72 |
11 | 11.12.2021 | 19:00 | WHITE WINGS Hanau | Basketball Löwen | 78 : 80 |
12 | 14.12.2021 | 20:00 | BBC Coburg | WHITE WINGS Hanau | 73 : 77 |
13 | 18.12.2021 | 19:00 | TSV Oberhaching Tropics | WHITE WINGS Hanau | 78 : 52 |
16 | 08.01.2022 | 19:00 | WHITE WINGS Hanau | FC Bayern Basketball II | 63 : 54 |
17 | 15.01.2022 | 19:00 | WHITE WINGS Hanau | Dresden Titans | 61 : 85 |
18 | 23.01.2022 | 16:00 | Arvato College Wizards | WHITE WINGS Hanau | 74 : 77 |
19 | 29.01.2022 | 19:00 | WHITE WINGS Hanau | BBC Coburg | 85 : 86 |
20 | 04.02.2022 | 20:00 | Ahorn Camp BIS Baskets Speyer | WHITE WINGS Hanau | 73 : 69 |
21 | 06.02.2022 | 16:00 | WHITE WINGS Hanau | TSV Oberhaching Tropics | 80 : 61 |
22 | 27.02.2022 | 19:30 | FRAPORT SKYLINERS Juniors | WHITE WINGS Hanau | 82 : 77 |
23 | 26.03.2022 | 16:00 | WHITE WINGS Hanau | Depant GIESSEN 46ers Rackelos | 76 : 74 |
24 | 06.03.2022 | 16:00 | Basketball Löwen | WHITE WINGS Hanau | 83 : 69 |
25 | 12.03.2022 | 19:00 | WHITE WINGS Hanau | EPG Baskets Koblenz | 76 : 68 |
26 | 19.03.2022 | 19:30 | OrangeAcademy | WHITE WINGS Hanau | 83 : 86 |
Playoff Achtelfinale der 2. Barmer basketball Bundesliga ProB
Finale Spiel | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02.04.2022 | 19:30 | WWU Baskets Münster | WHITE WINGS Hanau | 81 : 72 |
2 | 09.04.2022 | 19:00 | WHITE WINGS Hanau | WWU Baskets Münster | 58 : 93 |
3 (Optional) | 16.04.2022 | 19:30 | WWU Baskets Münster | WHITE WINGS Hanau | – : – |
Heim